定價
:NT$ 350 元優惠價
:79 折 277 元
無庫存,下單後進貨(採購期約4~10個工作天)
下單可得紅利積點:8 點
商品簡介
序
目次
相關商品
商品簡介
本書共分為六章,第1章概述新三板市場的發展現狀及其掛牌金融機構的規模、行業細分、股票發行與交易等現狀概述;第2章主要是從層次分析法、突變級數法、灰色關聯度分析法、因子分析法等國內外常用於企業成長性分析的方法中對比篩選,建構適用於新三板各類掛牌金融機構的評價指標體系和評價模型,從而形成金融機構成長性研究的評價方法;第3~6章主要是以中小企業股份轉讓系統對掛牌金融機構的二級分類方式,逐一分析論述並採用數據實證分析銀行類、證券期貨類、保險類、其他類掛牌金融機構的綜合成長性,並對各類金融機構提出發展建議。
序
中國的新三板市場從2006 年的代辦股份轉讓系統發展至現今擴容后的全國中小企業股份轉讓系統,已形成中國場外證券交易市場的主導市場,成為主要服務於「創新型、創業型、成長型」中小微企業實現產融對接、資本投入和退出的主要平臺,而進入2016 年ꎬ 中國關於完善新三板市場的各類相關政策加速推出,為其高速發展創造了更多良好的條件,是新三板市場成為中國多層次資本市場建設之中不可或缺的重要環節。
目次
1 新三板及其掛牌金融機構現狀/ 1
1. 1 新三板市場的發展現狀/ 1
1. 1. 1 新三板市場的起源與發展/ 1
1. 1. 2 新三板市場在中國多層次資本市場中的定位/ 11
1. 1. 3 新三板市場指數運行現狀/ 13
1. 1. 4 新三板市場與英美三板市場的差異/ 15
1. 2 金融機構在新三板市場的掛牌現狀/ 20
1. 2. 1 金融機構在新三板市場中的特殊性/ 21
1. 2. 2 金融機構掛牌新三板的意義/ 23
1. 2. 3 掛牌金融機構的規模發展狀況/ 27
1. 2. 4 掛牌金融機構的行業細分狀況/ 28
1. 3 新三板掛牌金融機構股票發行現狀/ 29
1. 3. 1 新三板股票發行相關概念/ 29
1. 3. 2 掛牌金融機構股本現狀/ 30
1. 4 新三板掛牌金融機構股票交易現狀/ 31
1. 4. 1 做市轉讓交易現狀/ 31
1. 4. 2 協議轉讓交易現狀/ 34
2 金融機構成長性評價方法/ 37
2. 1 金融機構成長性研究的理論基礎/ 37
2. 1. 1 企業內生成長理論/ 38
2. 1. 2 中小金融機構發展理論的相關研究/ 41
2. 2 金融機構成長性評價方法的對比與選擇/ 45
2. 2. 1 成長性評價方法概述/ 45
2. 2. 2 成長性評價方法的優劣勢對比/ 49
2. 2. 3 掛牌金融機構成長性評價方法的選擇/ 52
2. 3 金融機構成長性評價方法的設計/ 53
2. 3. 1 金融機構成長性指標體系的構建/ 53
2. 3. 2 基於因子分析的金融機構成長性評價方法/ 61
3 銀行類掛牌金融機構的成長性/ 68
3. 1 銀行類掛牌金融機構概況/ 68
3. 1. 1 掛牌銀行及信用合作社/ 68
3. 1. 2 掛牌金融租賃公司/ 71
3. 1. 3 掛牌擔保公司/ 74
3. 1. 4 掛牌貸款公司/ 77
3. 2 銀行類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 80
3. 2. 1 掛牌銀行類機構的規模對比/ 80
3. 2. 2 掛牌銀行類機構的盈利能力對比/ 84
3. 2. 3 掛牌銀行類機構的成長潛力對比/ 88
3. 2. 4 掛牌銀行類機構的安全性對比/ 92
3. 3 基於因子分析的成長性評分/ 95
3. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 96
3. 3. 2 掛牌銀行類機構的因子得分和綜合評分/ 100
3. 4 銀行類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 103
4 證券期貨類掛牌金融機構的成長性/ 105
4. 1 證券期貨類掛牌金融機構概況/ 105
4. 1. 1 掛牌私募基金公司/ 105
4. 1. 2 掛牌證券公司/ 110
4. 1. 3 掛牌期貨公司/ 112
4. 1. 4 掛牌投資諮詢公司/ 114
4. 2 證券期貨類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 116
4. 2. 1 掛牌證券期貨類機構的規模對比/ 116
4. 2. 2 掛牌證券期貨類機構的盈利能力對比/ 118
4. 2. 3 掛牌證券期貨類機構的成長潛力對比/ 121
4. 2. 4 掛牌證券期貨類機構的安全性對比/ 123
4. 3 基於因子分析的成長性評分/ 126
4. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 126
4. 3. 2 掛牌證券期貨類機構的因子得分和綜合評分/ 131
4. 4 證券期貨類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 132
5 保險類掛牌金融機構的成長性/ 134
5. 1 保險類掛牌金融機構概況/ 134
5. 1. 1 掛牌保險公司/ 134
5. 1. 2 掛牌保險代理公司/ 135
5. 1. 3 掛牌保險公估機構/ 139
5. 1. 4 掛牌保理機構/ 141
5. 2 保險類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 142
5. 2. 1 掛牌保險類機構的規模對比/ 142
5. 2. 2 掛牌保險類機構的盈利能力對比/ 144
5. 2. 3 掛牌保險類機構的成長潛力對比/ 145
5. 2. 4 掛牌保險類機構的安全性對比/ 146
5. 3 基於因子分析的成長性評分/ 148
5. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 148
5. 3. 2 掛牌保險類機構的因子得分和綜合評分/ 153
5. 4 保險類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 153
6 其他類掛牌金融機構的成長性/ 155
6. 1 其他類掛牌金融機構概況/ 155
6. 1. 1 掛牌綜合性投資管理機構/ 155
6. 1. 2 掛牌管理諮詢策劃機構/ 159
6. 1. 3 掛牌金融服務外包企業/ 162
6. 1. 4 掛牌貨幣兌換公司/ 164
6. 2 其他類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 166
6. 2. 1 其他類掛牌金融機構的規模對比/ 166
6. 2. 2 其他類掛牌金融機構的盈利能力對比/ 167
6. 2. 3 其他類掛牌金融機構的成長潛力對比/ 169
6. 2. 4 其他類掛牌金融機構的安全性對比/ 170
6. 3 基於因子分析的成長性評分/ 172
6. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 172
6. 3. 2 其他類掛牌金融機構的因子得分和綜合評分/ 177
6. 4 其他類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 178
參考文獻/ 180
1. 1 新三板市場的發展現狀/ 1
1. 1. 1 新三板市場的起源與發展/ 1
1. 1. 2 新三板市場在中國多層次資本市場中的定位/ 11
1. 1. 3 新三板市場指數運行現狀/ 13
1. 1. 4 新三板市場與英美三板市場的差異/ 15
1. 2 金融機構在新三板市場的掛牌現狀/ 20
1. 2. 1 金融機構在新三板市場中的特殊性/ 21
1. 2. 2 金融機構掛牌新三板的意義/ 23
1. 2. 3 掛牌金融機構的規模發展狀況/ 27
1. 2. 4 掛牌金融機構的行業細分狀況/ 28
1. 3 新三板掛牌金融機構股票發行現狀/ 29
1. 3. 1 新三板股票發行相關概念/ 29
1. 3. 2 掛牌金融機構股本現狀/ 30
1. 4 新三板掛牌金融機構股票交易現狀/ 31
1. 4. 1 做市轉讓交易現狀/ 31
1. 4. 2 協議轉讓交易現狀/ 34
2 金融機構成長性評價方法/ 37
2. 1 金融機構成長性研究的理論基礎/ 37
2. 1. 1 企業內生成長理論/ 38
2. 1. 2 中小金融機構發展理論的相關研究/ 41
2. 2 金融機構成長性評價方法的對比與選擇/ 45
2. 2. 1 成長性評價方法概述/ 45
2. 2. 2 成長性評價方法的優劣勢對比/ 49
2. 2. 3 掛牌金融機構成長性評價方法的選擇/ 52
2. 3 金融機構成長性評價方法的設計/ 53
2. 3. 1 金融機構成長性指標體系的構建/ 53
2. 3. 2 基於因子分析的金融機構成長性評價方法/ 61
3 銀行類掛牌金融機構的成長性/ 68
3. 1 銀行類掛牌金融機構概況/ 68
3. 1. 1 掛牌銀行及信用合作社/ 68
3. 1. 2 掛牌金融租賃公司/ 71
3. 1. 3 掛牌擔保公司/ 74
3. 1. 4 掛牌貸款公司/ 77
3. 2 銀行類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 80
3. 2. 1 掛牌銀行類機構的規模對比/ 80
3. 2. 2 掛牌銀行類機構的盈利能力對比/ 84
3. 2. 3 掛牌銀行類機構的成長潛力對比/ 88
3. 2. 4 掛牌銀行類機構的安全性對比/ 92
3. 3 基於因子分析的成長性評分/ 95
3. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 96
3. 3. 2 掛牌銀行類機構的因子得分和綜合評分/ 100
3. 4 銀行類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 103
4 證券期貨類掛牌金融機構的成長性/ 105
4. 1 證券期貨類掛牌金融機構概況/ 105
4. 1. 1 掛牌私募基金公司/ 105
4. 1. 2 掛牌證券公司/ 110
4. 1. 3 掛牌期貨公司/ 112
4. 1. 4 掛牌投資諮詢公司/ 114
4. 2 證券期貨類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 116
4. 2. 1 掛牌證券期貨類機構的規模對比/ 116
4. 2. 2 掛牌證券期貨類機構的盈利能力對比/ 118
4. 2. 3 掛牌證券期貨類機構的成長潛力對比/ 121
4. 2. 4 掛牌證券期貨類機構的安全性對比/ 123
4. 3 基於因子分析的成長性評分/ 126
4. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 126
4. 3. 2 掛牌證券期貨類機構的因子得分和綜合評分/ 131
4. 4 證券期貨類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 132
5 保險類掛牌金融機構的成長性/ 134
5. 1 保險類掛牌金融機構概況/ 134
5. 1. 1 掛牌保險公司/ 134
5. 1. 2 掛牌保險代理公司/ 135
5. 1. 3 掛牌保險公估機構/ 139
5. 1. 4 掛牌保理機構/ 141
5. 2 保險類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 142
5. 2. 1 掛牌保險類機構的規模對比/ 142
5. 2. 2 掛牌保險類機構的盈利能力對比/ 144
5. 2. 3 掛牌保險類機構的成長潛力對比/ 145
5. 2. 4 掛牌保險類機構的安全性對比/ 146
5. 3 基於因子分析的成長性評分/ 148
5. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 148
5. 3. 2 掛牌保險類機構的因子得分和綜合評分/ 153
5. 4 保險類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 153
6 其他類掛牌金融機構的成長性/ 155
6. 1 其他類掛牌金融機構概況/ 155
6. 1. 1 掛牌綜合性投資管理機構/ 155
6. 1. 2 掛牌管理諮詢策劃機構/ 159
6. 1. 3 掛牌金融服務外包企業/ 162
6. 1. 4 掛牌貨幣兌換公司/ 164
6. 2 其他類掛牌金融機構成長性指標對比分析/ 166
6. 2. 1 其他類掛牌金融機構的規模對比/ 166
6. 2. 2 其他類掛牌金融機構的盈利能力對比/ 167
6. 2. 3 其他類掛牌金融機構的成長潛力對比/ 169
6. 2. 4 其他類掛牌金融機構的安全性對比/ 170
6. 3 基於因子分析的成長性評分/ 172
6. 3. 1 因子分析及其得分函數構建/ 172
6. 3. 2 其他類掛牌金融機構的因子得分和綜合評分/ 177
6. 4 其他類掛牌金融機構成長性綜合評價/ 178
參考文獻/ 180
主題書展
更多
主題書展
更多書展今日66折
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。