智慧穿戴裝置最新發展趨勢洞察研究
商品資訊
商品簡介
目次
第一章 智慧穿戴裝置產品與應用發展趨勢 1
一、 智慧穿戴裝置產品定義 1
二、 智慧穿戴裝置市場現況 7
三、 智慧穿戴裝置產品趨勢 10
四、 智慧穿戴創新應用前瞻 16
第二章 穿戴式裝置設計發展趨勢與大廠技術布局 25
一、 智慧穿戴供應鏈分析 25
二、 穿戴式裝置大廠技術布局 30
三、 穿戴式裝置設計關鍵趨勢 35
第三章 智慧穿戴產品發展趨勢以智慧手錶/環為例 39
一、 智慧手錶/環市場及主要業者發展動態 40
二、 智慧手錶/環產品發展趨勢 43
第四章 主要穿戴式裝置智慧健康平台大廠發展動態觀測 47
一、 APPLE智慧健康平台發展動態 47
二、 GOOGLE智慧健康平台發展動態 49
三、 MICROSOFT智慧健康平台發展動態 50
四、 SAMSUNG智慧健康平台發展動態 52
第五章 從CES看智慧穿戴產品發展趨勢 55
一、 2014年CES大展 55
二、 2015年CES大展 57
三、 2016年CES大展 63
第六章 台灣市場智慧穿戴產品品牌競爭與消費偏好洞察 73
一、 研究摘要與說明 73
二、 品牌定位觀測 75
三、 產品認知觀測 80
四、 用戶群像分析 85
1 1 智慧穿戴可望再次顛覆產業 1
1 2 目前智慧穿戴市場集中於中低階產品 2
1 3 智慧穿戴2013年領域投資以腕帶手錶為主 2
1 4 穿戴式裝置產品範疇 3
1 5 穿戴式裝置主流功能與價值 3
1 6 蓄勢待發? 未熱先衰? 4
1 7 產業的新藍海或僅是一現的曇花? 4
1 8 智慧穿戴主要訴求與應用產品 5
1 9 能否取代傳統穿戴為長期發展關鍵 5
1 10 智慧穿戴為物聯網應用中的重要載具 6
1 11 智慧穿戴市場百家爭鳴 7
1 12 智慧穿戴應用市場成長性高但規模有限 7
1 13 少量多樣特性,考驗業者產品規劃彈性 8
1 14 Fitbit、Garmin產品定位明確出貨表現佳 8
1 15 Google Glass轉向商用利基應用市場 9
1 16 提高『續航力』為廠商共同研發方向 10
1 17 『可拆式』創造使用變化與衍生商品財 10
1 18 四大平台主導智慧穿戴產品發展 11
1 19 產品定價二極化發展,吸引不同族群 11
1 20 智慧穿戴裝置用面板技術優劣各異 12
1 21 透過『可拆換』創造使用變化與個人風格 12
1 22 延伸性應用為智慧穿戴後續的發展重點 13
1 23 提升服務業的管理品質與服務體驗 13
1 24 透過智慧穿戴提高倉儲管理效率 14
1 25 主要智慧穿戴產品訴求與應用瓶頸 14
1 26 產品設計主軸尚未定型,美觀為一新趨勢 15
1 27 個人穿戴促進生活便利與健康管理 16
1 28 家庭穿戴二大應用:安全、控制 16
1 29 企業穿戴訴求營運效率提升 17
1 30 醫院運用穿戴輔助治療與病患管理 17
1 31 旅遊業透過穿戴提升服務體驗 18
1 32 工廠端運用穿戴強化工作效率 18
1 33 頭戴式顯示器革新產品設計流程 19
1 34 由消費端探索智慧穿戴創新應用領域 19
1 35 智慧穿戴產品仍持續進化 20
1 36 智慧穿戴生態系統隱然成形 20
1 37 Apple Watch為智慧手錶帶來突破契機 21
1 38 輔助功能及配件定位,量與值成長空間受限 21
1 39 智慧穿戴裝置產業生態發展示意 22
1 40 智慧手錶產品發展定位分析 22
1 41 傳統錶業備感威脅,紛紛投入智慧手錶市場 23
1 42 智慧穿戴產品之發展機會與挑戰 23
1 43 延伸性應用為智慧穿戴後續的發展重點 24
2 1 穿戴式產品零組件供應鏈 25
2 2 中國大陸智慧穿戴產品崛起 26
2 3 主晶片大廠多以既有產品試水溫 26
2 4 智慧穿戴硬體技術瓶頸 27
2 5 大廠智慧穿戴專利佈局 27
2 6 智慧穿戴零組件供應鏈 28
2 7 主要智慧手錶/手環規格表 28
2 8 主要智慧手錶/手環規格表(續) 29
2 9 USPTO穿戴式裝置專利申請數量 30
2 10 USPTO國際大廠專利申請數量變化 31
2 11 近期穿戴式裝置產業專利布局主軸 31
2 12 Samsung技術布局主軸為可撓式面板 32
2 13 Google技術布局主軸為智慧眼鏡 32
2 14 Apple技術布局主軸為顯示面板製造方法 33
2 15 Motorola技術布局主軸為智慧手錶人機互動方法 33
2 16 Nokia技術布局主軸為觸控與多螢連結互動方法 34
2 17 穿戴式裝置設計五大需求 35
2 18 新興應用:免視操控與生物認證設備 35
2 19 低功耗與微型化:穿戴式裝置處理器架構 36
2 20 持續供電:中距離多點無線充電應用情境 36
2 21 時尚外觀:可撓式電池 37
3 1 Apple Watch開啟智慧穿戴裝置新境局 39
3 2 智慧手錶應用廣,市場能見度高 40
3 3 Apple在智慧手錶/環之影響力大 40
3 4 品牌競爭激烈,市占表現變化大 41
3 5 募資平台為新產品試水溫之地 41
3 6 Fitbit與Apple以特有的生態系創造競爭力 42
3 7 新思維之突破:智慧+穿戴 43
3 8 功能應用豐富度及電池續航力難以兼顧 43
3 9 可拆式錶帶,創造差異化及新商機 44
3 10 錶帶為功能延伸之空間,卻犧牲穿戴的本質 44
3 11 智慧化風潮來襲,傳統錶備受威脅 45
3 12 與時俱進,傳統錶業因應之道 45
3 13 硬體僅是載具,分析與服務為其後盾 46
4 1 HealthKit/ResearchKit得到醫療體系信任使用 47
4 2 Apple於醫療領域之整合及應用成果亮眼 48
4 3 Google雲端布局強,但醫療應用尚未有顯著成效 49
4 4 以Microsoft Health平台拓展生態體系 50
4 5 以Microsoft Band鞏固用戶數 50
4 6 以HealthVault平台切入個人醫療服務 51
4 7 以Microsoft Health平台拓展生態體系 52
4 8 以SimBand吸引終端及感測器業者加入生態體系 52
4 9 Digital Health整合多種App健康應用服務 53
4 10 Digital Health整合多種App健康應用服務 53
5 1 汽車連網結合穿戴裝置與智慧家庭創新應用 55
5 2 廠商競相推出穿戴裝置 55
5 3 穿戴產品百花齊放 訴求隨時記、保健康 56
5 4 各方業者布局穿戴裝置並強化異業結合 56
5 5 汽車聯網與智慧手錶連結 加速創新應用 57
5 6 Audi發展自動駕駛 強化車載娛樂系統 57
5 7 Augmented Reality & Smart Glass為展場吸睛焦點 58
5 8 Virtual Reality在遊戲領域將商品化 58
5 9 智慧手錶/手環仍為主要產品 59
5 10 穿戴裝置分眾化:精品、文創、兒童 59
5 11 提供多樣化Accessory可增加產品毛利 60
5 12 使用穿戴提升運動技能與團隊表現 60
5 13 受限於感測與資料分析,醫療監測技術緩步成長 61
5 14 一套手勢,控制多元設備 61
5 15 晶片業者持續加碼,穿戴應用型態更趨多元 62
5 16 CES展已經從規格競爭,進入生態系統競爭 62
5 17 物聯網改變消費型產品應用模式 63
5 18 各型態廠商跨界經營能力不同 63
5 19 功能其次,外型設計向傳統錶看齊 64
5 20 傳統錶進入智慧化 64
5 21 穿戴式功能極簡化,使用更時尚 65
5 22 不只是銷售硬體,還提供運動教練服務 65
5 23 運動應用領域目標客群更精確 66
5 24 Samsung在穿戴式具創新性 66
5 25 虛擬實境(VR)體驗人潮不斷 67
5 26 虛擬實境裝置技術不同 67
5 27 主機型VR裝置具沈浸感然架設不易 68
5 28 配件型VR裝置效果較差但具低價優勢 68
5 29 平台廠商態度開放而內容提供有限 69
5 30 VR內容需求帶動360度攝影器材商機 69
5 31 虛擬實境應用仍有發揮的空間 70
5 32 穿戴式硬體僅是載具,分析與服務為競爭核心 70
5 33 VR為熱門話題,仍待問世再決勝負 71
6 1 摘要說明 73
6 2 數據蒐集背景 74
6 3 品牌網路聲量排行 75
6 4 品牌美譽度分析地圖 75
6 5 關於「主流高評價」品牌,網友怎麼說 76
6 6 關於「主流中評價」品牌,網友怎麼說 76
6 7 關於「利基高評價」品牌,網友怎麼說(1/2) 77
6 8 關於「利基高評價」品牌,網友怎麼說(2/2) 77
6 9 關於「利基中評價」品牌,網友怎麼說(1/4) 78
6 10 關於「利基中評價」品牌,網友怎麼說(2/4) 78
6 11 關於「利基中評價」品牌,網友怎麼說(3/4) 79
6 12 關於「利基中評價」品牌,網友怎麼說(4/4) 79
6 13 考量因素地圖 80
6 14 考量因素分析-Apple Watch 80
6 15 考量因素分析-Garmin Fenix3 81
6 16 考量因素分析-小米手環 81
6 17 考量因素分析-Samsung Gear S 82
6 18 考量因素分析-Asus ZenWatch 82
6 19 考量因素分析-Sony SWR10 83
6 20 考量因素分析-LG G Watch R 83
6 21 考量因素分析-Jawbone UP24 84
6 22 考量因素分析-Lenovo Moto360 84
6 23 網友們都在哪裡討論? 85
6 24 重點人物側寫(1/2) 85
6 25 重點人物側寫(2/2) 86
6 26 網友們都在哪裡討論? 86
6 27 重點人物側寫(1/2) 87
6 28 重點人物側寫(2/2) 87
6 29 網友們都在哪裡討論? 88
6 30 重點人物側寫(1/2) 88
6 31 重點人物側寫(2/2) 89
6 32 品牌競爭分析 89
6 33 消費偏好分析 90
主題書展
更多書展今日66折
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。