TOP
0
0
三民出版.新書搶先報|最速、最優惠的新鮮貨報給你知!
2013資訊工業年鑑
滿額折

2013資訊工業年鑑

商品資訊

定價
:NT$ 6000 元
優惠價
955700
無庫存,下單後進貨(採購期約30個工作天)
下單可得紅利積點:171 點
商品簡介
目次
相關商品

商品簡介

「2013資訊工業年鑑」收錄臺灣2012年資訊工業發展現況與趨勢分析,邀請資訊硬體等領域多位專業產業分析人員共同撰寫,內容彙集臺灣資訊工業近期的總體環境變化、全球與各區域主要資訊硬體市場以及產業的發展現況,亦針對市場及產業的未來發展趨勢進行預測分析。期盼對於企業、政府,以及學術機構的決策和研究者而言,本年鑑能夠提供完整的資訊工業發展現況與趨勢資訊,以作為相關人士決策時實用的參考書籍。

本年鑑係延續「2012資訊工業年鑑」之內容範疇,以資訊硬體產業為研究主軸,並加入雲端運算市場重點議題與新興資訊應用產品議題之探討,年鑑內容總共分為肆篇八章,茲將各篇章之內容重點分述如下:

第壹篇: 資訊工業總體環境。該篇內容包含經濟重要統計指標以及資訊工業重要統計數據,透過數據背後意義的闡述,使讀者能夠快速正確地掌握2012年資訊工業總體環境現況。

第貳篇: 全球與臺灣資訊工業發展現況與趨勢。該篇詳細陳述全球與臺灣主要資訊硬體市場發展現況與趨勢,分析各個區域市場:北美、西歐、亞洲,以及其他區域市場的發展現況,並預測全球與臺灣資訊工業的未來發展趨勢,以協助讀者掌握全球資訊市場的發展脈動。

第參篇: 資訊工業新興議題探討。該篇針對雲端運算市場重點議題與新興應用產品議題進行剖析,內容包含:雲端運算伺服器端產品市場、雲端運算客戶端產品市場(以平板電腦為例)。而亦分析醫療電子及車載資訊娛樂系統等垂直應用市場之產品趨勢,以提供讀者領域廣泛的資訊產品情報。

第肆篇: 未來展望與發展契機。該篇內容係探討臺灣資訊工業之整體產業與個別產業的發展契機,藉由檢視臺灣資訊工業發展的機會與挑戰,進而探索臺灣資訊工業的發展契機,希望輔助讀者未雨綢繆以預先進行策略規劃的調整。

附 錄: 內容收錄台研究範疇與產品定義、資訊工業重要大事紀,以及中英文專有名詞縮語/略語對照表,提供各界作為對照查詢與補充參考之用。

目次

第壹篇 資訊工業總體環境
第一章 經濟重要統計指標 1
第一節 全球經濟重要指標分析 1
第二節 臺灣重要經濟數據表現 3
第三節 小結 9
第二章 資訊工業重要統計 10
第一節 臺灣資通訊產業景氣指標 10
第二節 臺灣資通訊產業重要統計數據 12
第三節 小結 18
▌第貳篇 全球與台灣資訊工業發展現況與趨勢

第三章 全球資訊工業市場發展現況與趨勢 20
第一節 全球整體市場發展現況分析 20
第二節 北美市場發展現況分析 27
第三節 西歐市場發展現況分析 32
第四節 亞洲市場發展現況分析 37
第五節 其他地區市場發展現況分析 47
第六節 全球資訊工業市場整體發展趨勢 53
第七節 小結 59
第四章 臺灣資訊工業發展現況與趨勢 61
第一節 臺灣資訊工業全球重要地位現況分析 61
第二節 臺灣資訊工業產銷現況分析 75
第三節 臺灣資訊工業發展趨勢 109
第四節 小結 115
▌第参篇 資訊工業新興議題探討
第五章 雲端運算市場重點議題探討 115
第一節 伺服器產品發展趨勢 115
第二節 雲端運算趨勢下,終端產品發展趨勢-以平板電腦為例 118
第三節 小結 122
第六章 新興應用產品發展趨勢探索 124
第一節 行動智慧醫療電子應用之發展趨勢 124
第二節 車載資訊娛樂系統產品發展趨勢 137
第三節 小結 142
▌第肆篇 台灣資訊工業未來展望與發展契機
第七章 臺灣資訊工業整體產業發展契機 144
第一節 臺灣資訊工業未來展望 144
第二節 臺灣資訊工業發展機會與挑戰 145
第八章 臺灣資訊工業個別產業發展契機 145
第一節 臺灣資訊工業電腦系統產業發展契機 145
第二節 臺灣資訊工業電腦周邊產業發展契機 150
▌附錄
附錄一 範疇定義 160
附錄二 資訊工業重要大事紀 164
附錄三 中英文專有名詞縮語/略語對照表 166

 

圖2-1 1 2013年資通訊科技產業前瞻景氣預期 11
圖2-1 2 台灣ICT廠商對台灣資通訊科技產業2013年之景氣預期 12
圖2-2 1 2008~2012年臺灣資訊硬體產業產值 13
圖2-2 2 臺灣主要資訊硬體產品全球市場占有率 15
圖2-2 3 臺灣資訊硬體產業出貨區域產值分析 16
圖2-2 4 臺灣資訊硬體產業生產地產值分析 16
圖2-2 5 2013~2017年臺灣資訊硬體產業總產值之展望 17
圖2-2 6 2012~2017年臺灣主要資訊硬體產品全球占有率長期展望 18
圖3-1 1 2010~2012年全球平板電腦市場規模 21
圖3-1 2 2008~2012年全球筆記型電腦市場規模 22
圖3-1 3 2008~2012年全球桌上型電腦市場規模 23
圖3-1 4 2008~2012年全球主機板市場規模 24
圖3-1 5 2008~2012年全球伺服器市場規模 25
圖3-1 6 2008~2012年全球液晶監視器市場規模 25
圖3-1 7 2008~2012年全球數位相機市場規模 26
圖3-2 1 2012年北美平板電腦區域市場規模 27
圖3-2 2 2008~2012年北美筆記型電腦市場規模 28
圖3-2 3 2008~2012年北美桌上型電腦市場規模 29
圖3-2 4 2008~2012年北美主機板市場規模 30
圖3-2 5 2008~2012年北美伺服器市場規模 30
圖3-2 6 2008~2012年北美液晶監視器市場規模 31
圖3-2 7 2008~2012年北美數位相機市場規模 32
圖3-3 1 2012年西歐平板電腦市場規模 33
圖3-3 2 2008~2012年西歐筆記型電腦市場規模 34
圖3-3 3 2008~2012年西歐桌上型電腦市場規模 34
圖3-3 4 2008~2012年西歐主機板市場規模 35
圖3-3 5 2008~2012年西歐伺服器市場規模 36
圖3-3 6 2008~2012年西歐液晶監視器市場規模 36
圖3-3 7 2008~2012年西歐數位相機市場規模 37
圖3-4 1 2012年亞洲平板電腦市場規模 38
圖3-4 2 2008~2012年日本筆記型電腦市場規模 39
圖3-4 3 2008~2012年亞洲筆記型電腦市場規模 39
圖3-4 4 2008~2012年日本桌上型電腦市場規模 40
圖3-4 5 2008~2012年亞洲桌上型電腦市場規模 41
圖3-4 6 2008~2012年日本主機板市場規模 42
圖3-4 7 2008~2012年亞洲主機板市場規模 42
圖3-4 8 2008~2012年日本伺服器市場規模 43
圖3-4 9 2008~2012年亞洲伺服器市場規模 44
圖3-4 10 2008~2012年日本液晶監視器市場規模 45
圖3-4 11 2008~2012年亞洲液晶監視器市場規模 45
圖3-4 12 2008~2012年日本數位相機市場規模 46
圖3-4 13 2008~2012年亞洲數位相機市場規模 47
圖3-5 1 2012年其他地區平板電腦市場規模 48
圖3-5 2 2008~2012年其他地區筆記型電腦市場規模 49
圖3-5 3 2008~2012年其他地區桌上型電腦市場規模 49
圖3-5 4 2008~2012年其他地區主機板市場規模 50
圖3-5 5 2008~2012年其他地區伺服器市場規模 51
圖3-5 6 2008~2012年其他地區液晶監視器市場規模 52
圖3-5 7 2008~2012年其他地區數位相機市場規模 52
圖3-6 1 2013~2017年全球電腦系統市場規模預測 57
圖3-6 2 2013~2017全球電腦周邊出貨規模預測 59
圖4-2 1 2010~2012年臺灣平板電腦產值 76
圖4-2 2 2011Q1~2012Q4臺灣平板電腦產品面板尺寸 78
圖4-2 3 2008~2012年臺灣筆記型電腦產業產量 79
圖4-2 4 2008~2012年臺灣筆記型電腦產業產值與出貨平均單價 80
圖4-2 5 2008~2012年臺灣筆記型電腦產業業務型態 81
圖4-2 6 2008~2012年臺灣筆記型電腦產品銷售區域 82
圖4-2 7 2011Q1~2012Q4臺灣筆記型電腦產品面板尺寸 84
圖4-2 8 2008~2012年臺灣桌上型電腦產業產量 85
圖4-2 9 2008~2012年臺灣桌上型電腦產業產值與出貨平均單價 86
圖4-2 10 2008~2012年臺灣桌上型電腦產業業務型態 87
圖4-2 11 2008~2012年臺灣桌上型電腦產業銷售區域 88
圖4-2 12 2008~2012年臺灣桌上型電腦產業CPU採用架構分析 89
圖4-2 13 2008~2012年臺灣主機板產業出貨量 90
圖4-2 14 2008~2012年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格 90
圖4-2 15 2008~2012年臺灣主機板產業業務型態 91
圖4-2 16 2008~2012年臺灣主機板產業銷售區域 92
圖4-2 17 2008~2012年臺灣主機板產業採用CPU架構比重 93
圖4-2 18 2008~2012年臺灣伺服器系統出貨量 94
圖4-2 19 2008~2012年臺灣伺服器主機板出貨量 94
圖4-2 20 2008~2012年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格 95
圖4-2 21 2008~2012年臺灣伺服器主機板產值與平均出貨價格 95
圖4-2 22 2008~2012年臺灣伺服器系統業務型態 97
圖4-2 23 2008~2012年臺灣伺服器系統銷售區域比重 98
圖4-2 24 2008~2012年臺灣伺服器系統外觀形式出貨分析 99
圖4-2 25 2008~2012年臺灣液晶監視器出貨量及出貨值分析 100
圖4-2 26 2008~2012年臺灣液晶監視器業務型態分析 101
圖4-2 27 2008~2012年臺灣液晶監視器出貨地區分析 102
圖4-2 28 2008~2012年臺灣液晶監視器產品組合分析 103
圖4-2 29 2008~2012年臺灣數位相機產業總產量 104
圖4-2 30 2008~2012年臺灣數位相機產業總產值 105
圖4-2 31 2008~2012年臺灣數位相機產業業務型態別產量比重 106
圖4-2 32 2008~2012年臺灣數位相機產業銷售地區別產量比重 107
圖4-2 33 2008~2012年臺灣數位相機產業畫素別產量比重 108
圖5-2 1 2011~2013年全球平板電腦作業系統出貨比例 120
圖5-2 2 Tablet觸控模組供應關聯 121
圖6-1 1 利用醫療行動平台來做身份比對與傷口狀況記錄 126
圖6-1 2 顯示於智慧型行動裝置的行動醫護輔助系統 128
圖6-1 3 可連結智慧型行動裝置的超音波、驗光設備 130
圖6-1 4 可聯結智慧型行動裝置的智慧型血糖儀、血壓計 134
圖6-1 5 可連結智慧型行動裝置的智慧型體重計、睡眠監控儀 135
圖6-1 6 智慧型行動裝置成為個人的行動健康管理師 136


表1-1 1 2009~2013年全球與主要地區經濟成長率 2
表1-1 2 2009~2013年主要國家與地區經濟成長率 3
表1-2 1 臺灣經濟成長與物價變動 4
表1-2 2 臺灣消費年增率 5
表1-2 3 臺灣工業生產指數 5
表1-2 4 臺灣對主要貿易地區進口概況 6
表1-2 5 臺灣對主要貿易地區出口概況 6
表1-2 6 臺灣外銷訂單主要接單地區 7
表1-2 7 臺灣外銷訂單主要接單貨品類別 7
表1-2 8 臺灣核准華僑及外國人、對外、對大陸投資概況 8
表1-2 9 臺灣貨幣、利率與匯率概況 8
表1-2 10 臺灣勞動力與失業概況 9
表2-2 1 2012年臺灣主要資訊硬體產品產銷表現 14
表4-1 1 2010~2012年臺灣平板電腦產業之全球排名變化(MBT) 61
表4-1 2 2008~2012年臺灣筆記型電腦產業之全球排名變化(MBT) 64
表4-1 3 2008~2012年臺灣桌上型電腦產業之全球排名變化(MBT) 66
表4-1 4 2008~2012年臺灣主機板產業之全球排名變化(MBT) 68
表4-1 5 2012年全球主機板產業主要生產國家及廠商動態 69
表4-1 6 2008~2012年臺灣伺服器系統產業出貨量之全球排名變化(MBT) 70
表4-1 7 2008~2012年臺灣伺服器主機板產業出貨量之全球排名變化(MBT) 71
表4-1 8 2008~2012年臺灣液晶監視器產品全球排名變化(MBT) 72
表4-1 9 2008~2012年臺灣數位相機產業之全球排名變化(MBT) 74
表6-1 1 三種智慧型行動醫護平台的規格比較 125
表6-1 2 智慧型行動裝置內置感測元件於安全照護系統的應用功能 132
表7-1 1 2012年臺灣資通訊硬體之全球占有率表現 145

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:95 5700
無庫存,下單後進貨
(採購期約30個工作天)

暢銷榜

客服中心

收藏

會員專區