TOP
0
0
三民出版.新書搶先報|最速、最優惠的新鮮貨報給你知!
電動機繞組維修:實用彩圖與技術數據速查手冊(簡體書)
滿額折

電動機繞組維修:實用彩圖與技術數據速查手冊(簡體書)

商品資訊

人民幣定價:169 元
定價
:NT$ 1014 元
優惠價
87882
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天
下單可得紅利積點:26 點
商品簡介
目次
相關商品

商品簡介

《電動機繞組維修 實用彩圖與技術數據速查手冊》由電動機維修基礎知識導讀,電動機實用彩圖,單相異步電動機匝數、佈線技術數據及電動機實用數據四部分組成。第1部分介紹了常見電動機型號的含義,銘牌參數的含義,基礎知識與專業術語,顯極式與庶極式繞組之間的區別與辨別,繞組圖樣的識圖方法與技巧,技術數據的查閱方法等。第2部分收集、整理了三相、單相,單速、多速電動機繞組常用的彩色圖樣。第3部分和第4部分收集、整理了單相異步電動機匝數、佈線數據,以及普通三相異步電動機、起重冶金三相異步電動機、隔爆型三相異步電動機、潛水泵和深水泵三相異步電動機、三相變極多速異步電動機、電磁調速電動機、驅動電動機的鐵心、繞組技術數據,常用電動機數據和維修材料參考數據等。

目次

目 錄
前言
第1 部分 電動機繞組基礎知識導讀
序言 2
第1 章 電動機銘牌型號、參數介紹 4
 1. 1 電動機型號含義 4
 1. 2 電動機性能參數 5
 1. 3 電動機性能參數中、英文對照 6
第2 章 電動機基礎知識與專業術語 8
 2. 1 基礎知識 8
 2. 2 專業術語 19
第3 章 顯極式與庶極式繞組的區別 33
第4 章 電動機繞組圖樣識圖 41
 4. 1 按繞組相數分類 41
 4. 2 按表達形式分類 42
 4. 3 按圖樣顏色分類 49
 4. 4 按轉速類別分類 51
 4. 5 圖樣的基本組成 53
 4. 6 圖樣標題含義 54
 4. 7 識圖範例 58
第5 章 電動機繞組技術數據查閱與記錄 75
第2 部分 電動機繞組實用彩圖
第1 章 三相單層鏈式繞組 80
 圖例1 三相4 極24 槽單層鏈式{S = 1; u = 12; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 80
 圖例2 三相6 極36 槽單層鏈式{S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 82
 圖例3 三相6 極36 槽單層鏈式{S = 1; u = 18; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 84
 圖例4 三相8 極24 槽單層鏈式{S = 1; u = 12; y = 3; 庶; a = 1} 繞組 86
 圖例5 三相8 極48 槽單層鏈式{S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 1} 繞組 88
 圖例6 三相8 極48 槽單層鏈式{S = 1; u = 24; y = 5; 顯; a = 2} 繞組 90
第2 章 三相單層疊式繞組 92
 圖例7 三相2 極24 槽單層疊式{S = 2; u = 6; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 92
 圖例8 三相2 極36 槽單層疊式{S = 3; u = 6; y = 15; 顯; a = 1} 繞組 94
 圖例9 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 96
 圖例10 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 98
 圖例11 三相4 極48 槽單層疊式{S = 2; u = 12; y = 10; 顯; a = 4} 繞組 100

第3 章 三相單層同心式繞組 102
 圖例12 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 1} 繞組 102
 圖例13 三相2 極24 槽單層同心式{S = 2; u = 6; y = 11、9; 顯; a = 2} 繞組 104
 圖例14 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 1} 繞組 106
 圖例15 三相2 極36 槽單層同心式{S = 3; u = 6; y = 17、15、13; 顯; a = 2} 繞組 108
第4 章 三相單層交叉式繞組 110
 圖例16 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 110
 圖例17 三相2 極18 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 3, 3; y = 9、9; 顯; a = 1} 繞組 112
 圖例18 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 114
 圖例19 三相4 極36 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 6, 6; y = 8、7; 顯; a = 2} 繞組 116
 圖例20 三相6 極54 槽單層交叉式{S = 2, 1; u = 9, 9; y = 8、7; 顯; a = 1} 繞組 118
第5 章 三相單層同心交叉式繞組 120
 圖例21 三相2 極30 槽單層同心交叉式{S = 3, 2; u = 3, 3; y = 15、13、11、13、11; 顯; a = 1}
繞組 120
第6 章 三相雙層疊式繞組 122
 圖例22 三相2 極24 槽雙層疊式{S = 4; u = 6; y = 9; 顯; a = 1} 繞組 122
 圖例23 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 124
 圖例24 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 1} 繞組 126
 圖例25 三相2 極30 槽雙層疊式{S = 5; u = 6; y = 11; 顯; a = 2} 繞組 128
 圖例26 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 1} 繞組 130
 圖例27 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 12; 顯; a = 2} 繞組 132
 圖例28 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 1} 繞組 134
 圖例29 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 13; 顯; a = 2} 繞組 136
 圖例30 三相2 極36 槽雙層疊式{S = 6; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 138
 圖例31 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 1} 繞組 140
 圖例32 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 7; 顯; a = 2} 繞組 142
 圖例33 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 1} 繞組 144
 圖例34 三相4 極36 槽雙層疊式{S = 3; u = 12; y = 8; 顯; a = 2} 繞組 146
 圖例35 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 14; 顯; a = 2} 繞組 148
 圖例36 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 15; 顯; a = 2} 繞組 151
 圖例37 三相2 極42 槽雙層疊式{S = 7; u = 6; y = 16; 顯; a = 2} 繞組 154
 圖例38 三相2 極48 槽雙層疊式{S = 8; u = 6; y = 17; 顯; a = 2} 繞組 157
 圖例39 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 2} 繞組 160
 圖例40 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 9; 顯; a = 4} 繞組 162
 圖例41 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 1} 繞組 164
 圖例42 三相4 極48 槽雙層疊式{S = 4; u = 12; y = 10; 顯; a = 2} 繞組 166

您曾經瀏覽過的商品

購物須知

大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。

特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。

無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:
海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。

為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。

若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。

優惠價:87 882
海外經銷商無庫存,到貨日平均30天至45天

暢銷榜

客服中心

收藏

會員專區