小學生數獨技巧:從入門到精通(簡體書)
商品資訊
商品簡介
作者簡介
目次
相關商品
商品簡介
在完成數獨題目的過程中,小學生一定會沉浸在“因為”“所以”“如果”“那麼”“肯定”“可能”“只有”“可以”“一定”“不一定”“一定不會”等一系列判斷中,這既提高了他們的專注力,還培養了他們的邏輯思維能力。《小學生數獨技巧:從入門到精通》介紹了標準數獨、鋸齒數據、對角線數獨、窗口數獨、殺手數獨、無馬數獨、不連續數獨、缺一門數獨、斜線數獨、連續數獨、金字塔數獨、斜井數獨、摩天樓數獨等20種不同的數獨類型,針對特定類型介紹了符合小學生認知水平的實用技巧,幫助他們告別盲目試數和猜數,學會使用技巧高效地解出題目,享受思考的樂趣和解出題目的成就感。
作者簡介
張齊天,
⊕四川成都人, 數獨圈內人稱 “小向”,2008年迄今,主要研究標準數獨技巧。
⊕曾參加2015年中國大學生數獨錦標賽,所在團隊獲得全國第6名的成績。
⊕數獨網絡錦標賽(CSOC)第12、19和32期的出題人,全國大學生數獨周賽第6期出題人,並負責大學生數獨俱樂部群管理。
⊕百度百科“標準數獨技巧”和“數獨術語”等文獻貢獻者、創建者,維基百科“數獨技巧”和“數獨術語”(中文頁面)的文獻貢獻者、創建者。
⊕四川成都人, 數獨圈內人稱 “小向”,2008年迄今,主要研究標準數獨技巧。
⊕曾參加2015年中國大學生數獨錦標賽,所在團隊獲得全國第6名的成績。
⊕數獨網絡錦標賽(CSOC)第12、19和32期的出題人,全國大學生數獨周賽第6期出題人,並負責大學生數獨俱樂部群管理。
⊕百度百科“標準數獨技巧”和“數獨術語”等文獻貢獻者、創建者,維基百科“數獨技巧”和“數獨術語”(中文頁面)的文獻貢獻者、創建者。
目次
⊕引子 數獨基礎認知 || 001
第1節 數獨規則 || 001
第2節 坐標描述 || 002
第3節 術語簡述 || 003
⊕第1講 標準數獨 || 004
第1節 排除法 || 004
第2節 區塊 || 006
第3節 唯一餘數 || 009
第4節 割補法 || 009
第5節 數對 || 010
第6節 數組簡介 || 012
第7節 總結 || 015
第8節 練習 || 016
⊕第2講 鋸齒數獨 || 020
第1節 鋸齒數獨介紹 || 020
第2節 割補法 || 021
第3節 練習 || 023
⊕第3講 對角線數獨 || 026
第1節 對角線數獨介紹 || 026
第2節 新型區塊 || 027
第3節 潛規則(六宮):中心對稱格不同 || 028
第4節 練習 || 029
⊕第4講 窗口數獨 || 033
第1節 窗口數獨介紹 || 033
第2節 潛規則:十八個額外區域 || 034
第3節 練習 || 037
⊕第5講 殺手數獨 || 040
第1節 殺手數獨介紹 || 040
第2節 45法則 || 041
第3節 最值估算 || 043
第4節 唯一組合 || 044
第5節 45法則的拓展――“滿貫法則” || 046
第6節 虛線框區塊 || 047
第7節 拆分衝突 || 048
第8節 拆分必含 || 049
第9節 等值虛線框 || 052
第10節 分裂虛線框 || 053
第11節 奇數對 || 055
第12節 複雜排除/唯一餘數 || 056
第13節 練習 || 057
⊕第6講 無馬數獨 || 061
第1節 無馬數獨介紹 || 061
第2節 無馬排除 || 062
第3節 無馬區塊基礎使用 || 063
第4節 無馬區塊總結 || 063
第5節 無馬數對 || 069
第6節 練習 || 070
⊕第7講 不連續數獨 || 074
第1節 不連續數獨介紹 || 074
第2節 不連續排除 || 075
第3節 不連續唯一餘數 || 076
第4節 不連續同步 || 076
第5節 不連續區塊 || 077
第6節 不連續區塊/同步總結 || 078
第7節 夾數規則 || 081
第8節 三連禁 || 084
第9節 枚舉法 || 086
第10節 刪空矛盾法(試數) || 087
第11節 練習 || 088
⊕第8講 缺一門數獨 || 092
第1節 缺一門數獨介紹 || 092
第2節 唯一餘數 || 093
第3節 顯性數對 || 094
第4節 區塊 || 095
第5節 唯一填數法則 || 095
第6節 練習 || 096
⊕第9講 斜線數獨 || 098
第1節 斜線數獨介紹 || 098
第2節 斜線數獨運用的區塊 || 099
第3節 練習 || 100
⊕第10講 連續數獨 || 104
第1節 連續數獨介紹 || 104
第2節 簡單唯一餘數 || 105
第3節 連續排除 || 106
第4節 區塊定式 || 107
第5節 奇偶排除 || 109
第6節 隱性數對排除 || 110
第7節 三連禁 || 111
第8節 刪空矛盾法(試數) || 112
第9節 連續三數組 || 113
第10節 練習 || 116
⊕第11講 金字塔數獨 || 119
第1節 金字塔數獨介紹 || 119
第2節 潛規則:割補法 || 119
第3節 割補法結論的使用 || 121
第4節 金字塔數對 || 122
第5節 練習 || 123
⊕第12講 斜井數獨 || 127
第1節 斜井數獨簡介 || 127
第2節 斜井斜線排除 || 128
第3節 斜井斜線區塊 || 128
第4節 練習 || 129
⊕第13講 摩天樓數獨 || 133
第1節 摩天樓數獨介紹 || 133
第2節 唯一數值確定(一):提示“1” || 134
第3節 唯一數值確定(二):提示“2” || 135
第4節 對端外提示和10定式(一):9的確定 || 136
第5節 對端外提示和10定式(二):1的確定 || 137
第6節 複雜排除 || 138
第7節 唯一序列 || 139
第8節 總結 || 140
第9節 練習 || 140
⊕第14講 回文數獨 || 144
第1節 回文數獨介紹 || 144
第2節 交集取值 || 145
第3節 複雜排除 || 145
第4節 回文數對 || 146
第5節 練習 || 147
⊕第15講 箭頭數獨 || 149
第1節 箭頭數獨介紹 || 149
第2節 複雜排除 || 150
第3節 箭頭區塊 || 151
第4節 練習 || 153
⊕第16講 黑白點數獨 || 155
第1節 黑白點數獨介紹 || 155
第2節 規律數總結 || 156
第3節 定式排除法 || 156
第4節 複雜唯一餘數 || 158
第5節 黑白點數對 || 159
第6節 練習 || 159
⊕第17講 無緣數獨 || 163
第1節 無緣數獨介紹 || 163
第2節 無緣排除 || 164
第3節 無緣區塊 || 164
第4節 無緣區塊總結 || 165
第5節 練習 || 167
⊕第18講 堡壘數獨 || 169
第1節 堡壘數獨介紹 || 169
第2節 複雜排除(一):內部不填1定式 || 170
第3節 複雜排除(二):鄰格不填9定式 || 171
第4節 定式排除(三):塗色格旁8定式 || 171
第5節 複雜唯一餘數 || 172
第6節 練習 || 173
⊕第19講 X和數獨 || 174
第1節 X和數獨介紹 || 174
第2節 簡單唯一餘數 || 175
第3節 複雜排除 || 178
第4節 複雜唯一餘數 || 179
第5節 複雜數組 || 179
第6節 和差關係 || 180
第7節 45法則 || 181
第8節 分裂總和 || 182
第9節 練習 || 183
⊕第20講 連番數獨 || 185
第1節 連番數獨規則 || 185
第2節 連續數框外排除 || 186
第3節 連續數框內排除 || 186
第4節 連續數區塊 || 187
第5節 練習 || 188
參考文獻 || 190
附錄1:本書變形數獨中英文對照 || 192
附錄2:技巧英文名對照 || 193
鳴謝 || 194
第1節 數獨規則 || 001
第2節 坐標描述 || 002
第3節 術語簡述 || 003
⊕第1講 標準數獨 || 004
第1節 排除法 || 004
第2節 區塊 || 006
第3節 唯一餘數 || 009
第4節 割補法 || 009
第5節 數對 || 010
第6節 數組簡介 || 012
第7節 總結 || 015
第8節 練習 || 016
⊕第2講 鋸齒數獨 || 020
第1節 鋸齒數獨介紹 || 020
第2節 割補法 || 021
第3節 練習 || 023
⊕第3講 對角線數獨 || 026
第1節 對角線數獨介紹 || 026
第2節 新型區塊 || 027
第3節 潛規則(六宮):中心對稱格不同 || 028
第4節 練習 || 029
⊕第4講 窗口數獨 || 033
第1節 窗口數獨介紹 || 033
第2節 潛規則:十八個額外區域 || 034
第3節 練習 || 037
⊕第5講 殺手數獨 || 040
第1節 殺手數獨介紹 || 040
第2節 45法則 || 041
第3節 最值估算 || 043
第4節 唯一組合 || 044
第5節 45法則的拓展――“滿貫法則” || 046
第6節 虛線框區塊 || 047
第7節 拆分衝突 || 048
第8節 拆分必含 || 049
第9節 等值虛線框 || 052
第10節 分裂虛線框 || 053
第11節 奇數對 || 055
第12節 複雜排除/唯一餘數 || 056
第13節 練習 || 057
⊕第6講 無馬數獨 || 061
第1節 無馬數獨介紹 || 061
第2節 無馬排除 || 062
第3節 無馬區塊基礎使用 || 063
第4節 無馬區塊總結 || 063
第5節 無馬數對 || 069
第6節 練習 || 070
⊕第7講 不連續數獨 || 074
第1節 不連續數獨介紹 || 074
第2節 不連續排除 || 075
第3節 不連續唯一餘數 || 076
第4節 不連續同步 || 076
第5節 不連續區塊 || 077
第6節 不連續區塊/同步總結 || 078
第7節 夾數規則 || 081
第8節 三連禁 || 084
第9節 枚舉法 || 086
第10節 刪空矛盾法(試數) || 087
第11節 練習 || 088
⊕第8講 缺一門數獨 || 092
第1節 缺一門數獨介紹 || 092
第2節 唯一餘數 || 093
第3節 顯性數對 || 094
第4節 區塊 || 095
第5節 唯一填數法則 || 095
第6節 練習 || 096
⊕第9講 斜線數獨 || 098
第1節 斜線數獨介紹 || 098
第2節 斜線數獨運用的區塊 || 099
第3節 練習 || 100
⊕第10講 連續數獨 || 104
第1節 連續數獨介紹 || 104
第2節 簡單唯一餘數 || 105
第3節 連續排除 || 106
第4節 區塊定式 || 107
第5節 奇偶排除 || 109
第6節 隱性數對排除 || 110
第7節 三連禁 || 111
第8節 刪空矛盾法(試數) || 112
第9節 連續三數組 || 113
第10節 練習 || 116
⊕第11講 金字塔數獨 || 119
第1節 金字塔數獨介紹 || 119
第2節 潛規則:割補法 || 119
第3節 割補法結論的使用 || 121
第4節 金字塔數對 || 122
第5節 練習 || 123
⊕第12講 斜井數獨 || 127
第1節 斜井數獨簡介 || 127
第2節 斜井斜線排除 || 128
第3節 斜井斜線區塊 || 128
第4節 練習 || 129
⊕第13講 摩天樓數獨 || 133
第1節 摩天樓數獨介紹 || 133
第2節 唯一數值確定(一):提示“1” || 134
第3節 唯一數值確定(二):提示“2” || 135
第4節 對端外提示和10定式(一):9的確定 || 136
第5節 對端外提示和10定式(二):1的確定 || 137
第6節 複雜排除 || 138
第7節 唯一序列 || 139
第8節 總結 || 140
第9節 練習 || 140
⊕第14講 回文數獨 || 144
第1節 回文數獨介紹 || 144
第2節 交集取值 || 145
第3節 複雜排除 || 145
第4節 回文數對 || 146
第5節 練習 || 147
⊕第15講 箭頭數獨 || 149
第1節 箭頭數獨介紹 || 149
第2節 複雜排除 || 150
第3節 箭頭區塊 || 151
第4節 練習 || 153
⊕第16講 黑白點數獨 || 155
第1節 黑白點數獨介紹 || 155
第2節 規律數總結 || 156
第3節 定式排除法 || 156
第4節 複雜唯一餘數 || 158
第5節 黑白點數對 || 159
第6節 練習 || 159
⊕第17講 無緣數獨 || 163
第1節 無緣數獨介紹 || 163
第2節 無緣排除 || 164
第3節 無緣區塊 || 164
第4節 無緣區塊總結 || 165
第5節 練習 || 167
⊕第18講 堡壘數獨 || 169
第1節 堡壘數獨介紹 || 169
第2節 複雜排除(一):內部不填1定式 || 170
第3節 複雜排除(二):鄰格不填9定式 || 171
第4節 定式排除(三):塗色格旁8定式 || 171
第5節 複雜唯一餘數 || 172
第6節 練習 || 173
⊕第19講 X和數獨 || 174
第1節 X和數獨介紹 || 174
第2節 簡單唯一餘數 || 175
第3節 複雜排除 || 178
第4節 複雜唯一餘數 || 179
第5節 複雜數組 || 179
第6節 和差關係 || 180
第7節 45法則 || 181
第8節 分裂總和 || 182
第9節 練習 || 183
⊕第20講 連番數獨 || 185
第1節 連番數獨規則 || 185
第2節 連續數框外排除 || 186
第3節 連續數框內排除 || 186
第4節 連續數區塊 || 187
第5節 練習 || 188
參考文獻 || 190
附錄1:本書變形數獨中英文對照 || 192
附錄2:技巧英文名對照 || 193
鳴謝 || 194
主題書展
更多
主題書展
更多書展今日66折
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大,除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態,其餘商品將正常出貨。
特別提醒:部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供,需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”,方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書,將向海外調貨:
海外有庫存之書籍,等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍,平均作業時間約60個工作天,然不保證確定可調到貨,尚請見諒。
為了保護您的權益,「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨,請在商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。